1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0t Forklift with Isuzu Engine and side shift and 3stages 7 ton Diesel Forklift with chaochai Engine versatile diesel forklift truck 3.5ton diesel forklift with Yanmar or Isuzu engine
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton LPG&Gasoline Forklift 3.5 Ton LPG & Gasoline High Cost Performance Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tons Terrain forklift 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Electric Forklift 2.0-2.5Ton Electric Forklift-Saferlifts 3.0-3.5Ton Electric Forklift-Saferlifts 4.5-6.0Ton Electric Forklift 8.0-12.0Ton Electric Forklift-Saferlifts
Electric Stacker stand type electric pallet truck self loading stacker Electric Pallet Truck
Basic information
| Load capacity | 3000kg | Lift height | 3000-6000mm |
| Engine | Xinchai/Yanmar/... | Fork length | 1220mm |
| Self weight | 8050kg | Tires | Penuatic |
| Specification | 3455X1995X2450mm | HS code | 8427209000 |
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | CPCY-30 | |
| Capacity | kg | 3000 |
| Load center | mm | 500 |
| Lift height | mm | 3000 |
| Fork size(LxWxH) | mm | 1220x125x45 |
| Mast tilt angle(F/R) | Deg | 10/12 |
| Length to face of fork | mm | 3060 |
| Overall width | mm | 1604 |
| Mast lowered height | mm | 2115 |
| Mast extended height | mm | 4250 |
| Overhead guard height | mm | 2200 |
| Turning radius | mm | 2750 |
| Front overhang | mm | 601 |
| Ground clearance | mm | 265/250 |
| Wheelbase | mm | 1835 |
| Travel (no load) | km/h | 22 |
| Lifting (full load) | mm/s | 480 |
| Gradeability(laden) | % | 16 |
| Service weight | kg | 4800 |
| Front tire | 14-17.5-14PR | |
| Rear tire | 27*10-12-12PR | |
| Battery (voltage/capacity) | v/ah | 12/ 90 |
| Engine model | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |
| Engine rated output/r.p.m | kw | 42.1/2300 |
| Engine rated torque/r.p.m. | n.m | 186-206/1700 |
| Engine No. of cylinder | 4 | |
| Bore x stroke | mm | 98x110 |
| Transmission |
|
Automatic |
| Fuel tank capacity | L | 60 |
Diesel Forklift | Gasoline/LPG Forklift | Terrain Forklift | Electric Forklift | Warehouse Equipment |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com